Au lieu de proposer des offres saisonnières, Degré K a décidé de proposer à ses clients des remises permanentes sur l’ensemble de ses produits tout au long de l’année. Ainsi, vous pouvez être sûr de ne manquer aucune offre spéciale et d’acheter votre appareil au meilleur prix toute l’année.
Liste tarifaire
Des prix très compétitifs
GAMME | REFERENCE | DENOMINATION | € HT | € TTC* |
---|---|---|---|---|
ALBEDO PLAFONNIERS | ALBEDO-D65.0 | ALBEDO D65.0 - spectre D65 certifié - ON/OFF | 3,526.25 | 4,231.50 |
ALBEDO PLAFONNIERS | ALBEDO-D65.R | ALBEDO D65.R - spectre D65 certifié - Connecté (régul., LUX+) | 3,978.33 | 4,774.00 |
ALBEDO PLAFONNIERS | ALBEDO-S50.0 | ALBEDO S50.0 - spectre solaire - ON/OFF | 2,625.70 | 3,150.84 |
ALBEDO PLAFONNIERS | ALBEDO-S50.R | ALBEDO S50.R - spectre solaire - Connecté (régul., LUX+) | 2,974.20 | 3,569.04 |
DALLES LED | CANDELA-D65.1 | CANDELA D65.1 - 1x Dalle LED D65 | 820.53 | 984.64 |
DALLES LED | CANDELA-D65.1D | CANDELA D65.1D - 1x Dalle LED D65 Dimm. DALI | 872.61 | 1,047.13 |
DALLES LED | CANDELA-D65.4 | CANDELA D65.4 - Lot de 4x dalle LED D65 | 2,983.75 | 3,580.50 |
DALLES LED | CANDELA-D65.4R | CANDELA D65.4R - Quadruple dalle LED D65/ connecté (régul.) | 3,132.94 | 3,759.53 |
DALLES LED | CANDELA-S50.4 | CANDELA S50.4 - Lot de 4x Dalle LED spectre solaire | 1,432.20 | 1,718.64 |
LAMPE FRONTALE D65 | CYKLOP-D65 | CYKLOP D65 - Lampe frontale ''D65 certifié'' | 1,808.34 | 2,170.00 |
LAMPE FRONTALE D65 | CY-BANDEAU | Bandeau Frontal - CyKlop D65 | 171.80 | 206.16 |
LAMPE FRONTALE D65 | CY-HEINE | Adaptateur loupes Heine CyKlop D65 | 63.30 | 75.96 |
LAMPE FRONTALE D65 | CY-ORASCOPTIC | Adaptateur loupes Orascoptic | 36.16 | 43.40 |
LAMPE FRONTALE D65 | CY-ZEISS.PRO | Adaptateur loupes Zeiss Eyemag Pro | 122.06 | 146.48 |
LAMPE FRONTALE D65 | CY-ZEISS.SMART | Adaptateur loupes Zeiss Eyemag Smart | 226.05 | 271.26 |
LAMPE FRONTALE D65 | CY-ZEISS.TTL | Adaptateur loupes Zeiss TTL | 171.80 | 206.16 |
PK-KLINIC - Bien-être | MASQUE-OVE | Masque de bien-être et beauté | 1,800.00 | 2,160.00 |
PK-KLINIC - Bien-être | PK_CAO_GLOBAL | Etude d'éclairage CAO espace prof. Global | 596.75 | 716.10 |
PK-KLINIC - Bien-être | PK_CAO_SDS | Etude d'éclairage CAO Salle de Soin atypique | 298.38 | 358.05 |
PK-KLINIC - Bien-être | PK_REGLETTE_LED | Réglette LineLED 1020mm 4000K | 278.49 | 334.19 |
GAMME | REFERENCE | DENOMINATION | € HT | € TTC* |
GAMME | REFERENCE | DENOMINATION | € HT | € TTC* |
---|---|---|---|---|
1- TUBES pour PLAFONNIERS | K373 | °K373 - 4 x T5 54W/965 | 128.20 | 153.84 |
1- TUBES pour PLAFONNIERS | K376 | °K376 - 6 x T5 54W/965 | 155.39 | 186.47 |
1- TUBES pour PLAFONNIERS | K374 | °K374 - 5 x T5 54W/9655 | 142.44 | 170.93 |
1- TUBES pour PLAFONNIERS | K375 | °K375 - 8 x T5 54W/965 | 194.24 | 233.09 |
2- BALLASTS pour PLAFONNIERS | BAL_154 | Ballast - 1x 54W | 99.71 | 119.65 |
2- BALLASTS pour PLAFONNIERS | BAL_154_R | Ballast - 1x 54W - R | 194.24 | 233.09 |
2- BALLASTS pour PLAFONNIERS | BAL_254 | Ballast - 2x 54W - 2x 55W - 2x 58W | 129.49 | 155.39 |
2- BALLASTS pour PLAFONNIERS | BAL_254_R | Ballast - 2x 54W - 2x 55W - R | 220.14 | 264.17 |
3- PIECES pour DALLE LED | C_CADRE.DALLE | Kit-cadre saillie pour 1xDalle Candela N50 / D65.1 | 40.00 | 48.00 |
3- PIECES pour DALLE LED | C_FILIN.DALLE | Kit-filins pour Dalle LED Candela | 53.96 | 64.75 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO1_COUV_AR | LO1 - Couvercle arrière tête | 58.27 | 69.93 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO1_HANDLESET | LO1 - Lot de 6 poignées stérilisables + acc. | 220.14 | 264.17 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO1_VISIERE | LO1 - Visière | 106.19 | 127.42 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO2_CACHE_ROND | LO2 - Cache rond LOLé 2 | 19.42 | 23.31 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO2_HANDLE4 | LO2 _ lot de 4 poignées stérilisables LOLé 2 | 99.71 | 119.65 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO2_COU | LO2 - Cache cou LOLé 2 | 123.02 | 147.62 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO2_OPTELED2.2 | LO2 - composant optico-LED | 369.99 | 443.98 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO2_PLATINE | LO2 - Platine électronique LOLé 2 | 326.74 | 392.09 |
4- PIECES pour SCIALYTIQUES | LO2_VISIERE | LO2 - Visière LOLé 2 | 103.60 | 124.31 |
GAMME | REFERENCE | DENOMINATION | € HT | € TTC* |
GAMME | REFERENCE | DENOMINATION | € HT | € TTC* |
---|---|---|---|---|
K0 - Embout Lampe à polymériser | K008 | °K008 Embout Protection oculaire (x8) | 50.13 | 60.15 |
K100 - Lampes à polymériser | K102 | °K102 | 26.26 | 31.51 |
K100 - Lampes à polymériser | K117 | °K117 | 50.72 | 60.87 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K203 | °K203 | 9.55 | 11.46 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K204 | °K204 | 30.43 | 36.52 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K208 | °K208 | 9.55 | 11.46 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K209 | °K209 | 4.77 | 5.73 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K212 | °K212 | 8.35 | 10.03 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K220 | °K220 | 15.52 | 18.62 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K222 | °K222 | 59.68 | 71.61 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K233 | °K233 | 13.13 | 15.75 |
K200 - Lampes pour scialytiques halogène | K234 | °K234 | 26.26 | 31.51 |
KLED - LED pour instruments | KLED501 | °KLED501 - LED instruments SIRONA | 69.22 | 83.07 |
KLED - LED pour instruments | KLED504 | °KLED504 - LED Instruments KAVO | 69.22 | 83.07 |
KLED - LED pour instruments | KLED507 | °KLED507 - LED moteur BIEN AIR | 69.22 | 83.07 |
GAMME | REFERENCE | DENOMINATION | € HT | € TTC* |
Garantie
- Tous nos plafonniers (Albédo, Candela) sont garantis 2 ans.
Leurs composants LED sont garantis 5 ans selon modalités des fabricants L70. - Les pièces détachées et le matériel en Echange Standard sont garantis 1 an.
- Les tubes et lampes de rechange ne sont pas garantis par les fabricants.
- Les lampes frontales (CyKlop D65) sont garanties 2 ans (hors accessoires)
La garantie est appliquée exclusivement selon conditions, modalités et process de Degré K. Nos services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.