Beschreibung
Modèle | Réf. °K | Tension (V) | Puissance (W) | Composition |
---|---|---|---|---|
Adec | ||||
6300 (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
6300 (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
Anthos | ||||
Venus | °K233 | 17 | 95 | sans culot ceramique |
autres | ||||
Magnat X, | °K212 | 12 | 50 | |
Maruchi Eight | °K212 | 12 | 50 | |
Castellini | ||||
Monta | °K212 | 12 | 50 | |
Solar | °K212 | 12 | 50 | |
Vega | °K212 | 12 | 50 | |
Eurodent | ||||
Isolite (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
Isolite (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
Ruinito (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
Ruinito (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
Faro | ||||
70 (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
70 (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
B4843 (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
B4843 (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
S2000 (tranfo. FARO 17V) | °K204 | 17 | 95 | avec culot ceramique |
S70 (tranfo. FARO de 17V) | °K204 | 17 | 95 | avec culot ceramique |
S90 (tranfo. FARO de 17V) | °K204 | 17 | 95 | avec culot ceramique |
Sunlight (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
Sunlight (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
Fedesa | ||||
Midway | °K204 | 17 | 95 | avec culot ceramique |
Scorpio | °K204 | 17 | 95 | avec culot ceramique |
lineo | °K204 | 17 | 95 | avec culot ceramique |
Kavo | ||||
1400 (culot 2 broches, 300h) | °K203 | 24 | 150 | |
1400 (culot 2 broches, 40h) | °K209 | 24 | 150 | |
Philips | ||||
Oralux | °K212 | 12 | 50 | |
Planmeca | ||||
Delight (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
Delight (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
Ritter | ||||
D428 (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
D428 (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
D44 (culot 2 broches, 300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
D44 (culot 2 broches, 40h) | °K209 | 24 | 150 | |
Lumostar new (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
Lumostar new (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
Ritter 130 (300 h) | °K203 | 24 | 150 | |
Ritter 130 (40 h) | °K209 | 24 | 150 | |
Sirona | ||||
Fantastic (n° série de 0 à 29999) | °K220 | 24 | 150 | |
Vitali | ||||
Vitali Cammbologna | °K204 | 17 | 95 | avec culot ceramique |
1 bis 39 von 39-Einträgen anzeigen