Fabricant | Modèle | Réf. °K | Tension (V) | Puissance (W) | Composition |
---|---|---|---|---|---|
Adec | 6300 (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Adec | 6300 (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Adec | Performer | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Anthos | Venus | °K233 | 17.00 | 95.00 | sans culot ceramique |
Belmont | – | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Castellini | Luna | °K217 | 12.00 | 75.00 | |
Castellini | Monta | °K212 | 12.00 | 50.00 | |
Castellini | Solar | °K212 | 12.00 | 50.00 | |
Castellini | Vega | °K212 | 12.00 | 50.00 | |
Daray | – | °K222 | 12.00 | 55.00 | |
Eurodent | Isolite (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Eurodent | Isolite (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Eurodent | Ruinito (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Eurodent | Ruinito (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Faro | 70 (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Faro | 70 (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Faro | B4843 (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Faro | B4843 (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Faro | EDI | °K233 | 17.00 | 95.00 | sans culot ceramique |
Faro | Forest | °K234 | 24.00 | 150.00 | avec culot ceramique |
Faro | Koolbeam | °K234 | 24.00 | 150.00 | avec culot ceramique |
Faro | S2000 (tranfo. FARO 17V) | °K204 | 17.00 | 95.00 | avec culot ceramique |
Faro | S70 (tranfo. FARO de 17V) | °K204 | 17.00 | 95.00 | avec culot ceramique |
Faro | S90 (tranfo. FARO de 17V) | °K204 | 17.00 | 95.00 | avec culot ceramique |
Faro | Sunlight (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Faro | Sunlight (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Fedesa | Midway | °K204 | 17.00 | 95.00 | avec culot ceramique |
Fedesa | Scorpio | °K204 | 17.00 | 95.00 | avec culot ceramique |
Fedesa | lineo | °K204 | 17.00 | 95.00 | avec culot ceramique |
Healthco | Aristocrat | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Healthco | Celebrity | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Kavo | 1400 (culot 2 broches, 300h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Kavo | 1400 (culot 2 broches, 40h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Philips | Oralux | °K212 | 12.00 | 50.00 | |
Planmeca | Delight (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Planmeca | Delight (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Quetin | – | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Ritter | D428 (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Ritter | D428 (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Ritter | D44 (culot 2 broches, 300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Ritter | D44 (culot 2 broches, 40h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Ritter | Lumostar new (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Ritter | Lumostar new (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Ritter | Ritter 130 (300 h) | °K203 | 24.00 | 150.00 | |
Ritter | Ritter 130 (40 h) | °K209 | 24.00 | 150.00 | |
Sirona | Fantastic (n° série de 0 à 29999) | °K220 | 24.00 | 150.00 | |
Sirona | Sirolux | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Villa | Moonlight | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Vitali | Vitali Cammbologna | °K204 | 17.00 | 95.00 | avec culot ceramique |
autres | Eurocad | °K224 | 13.80 | 50.00 | |
autres | Eurostar | °K224 | 13.80 | 50.00 | |
autres | Eurostar | °K230 | 12.00 | 50.00 | |
autres | Magnat X, | °K212 | 12.00 | 50.00 | |
autres | Maruchi Eight | °K212 | 12.00 | 50.00 | |
autres | Virginia (Chayes) | °K208 | 12.00 | 55.00 | |
Fabricant | Modèle | Réf. °K | Tension (V) | Puissance (W) | Composition |
- "K100" est un champ requis.
K200 – Lampes pour éclairage opératoire
Rechercher ma référenceRechercher ma référence
Ayez toujours une ampoule d’avance pour votre scialytique halogène.
FRAIS DE TRANSPORT OFFERTS*
Panier minimum pour passer commande = 50 € TTC.
Pour les commandes inférieures à 200 € TTC : forfait de frais de gestion de 12€ TTC.
* En France et en Belgique
Catégorie : LED et lampes de rechange